⚽ 一赛季基础信息
二积分榜最终排名(前五及降级队)
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|--||
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 24/5/5 | +60 | 77 |
| 2 | 多特蒙德 | 23/7/4 | +37 | 76 |
| 3 | 勒沃库森 | 21/8/5 | +54 | 71 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 20/6/8 | +23 | 66 |
| 5 | 沙尔克04 | 19/8/7 | +22 | 65 |
九游会J9游戏官网地址| 降级队伍 | 基尔波鸿(倒数两名直接降级)
>注:完整积分榜含所有18支球队数据,详见[德甲积分榜]。
三欧战资格分配
⚡ 四赛季数据亮点
1. 最佳射手:
2. 关键比赛纪录:
3. 球队里程碑:

ℹ️ 五官方数据查询渠道
如需具体球队赛程助攻榜或历史数据,可访问[天天盈球德甲专栏] 。